 
    
	
編號:JSJX[2020]62號
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇項王故里景區(qū)旅游發(fā)展有限公司的項王故里景區(qū)基礎設施維修項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
| 第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1760858.55 | 
| 項目負責人 | 劉康康 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | 
 | |||
| 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 
 | |||
| 第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇中優(yōu)建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1760698.23 | 
| 項目負責人 | 高旺 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | 
 | |||
| 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 
 | |||
| 第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1760696.27 | 
| 項目負責人 | 李志榮 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | 
 | |||
| 項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 
 | |||
| 暫估價(萬元) | 工程 | 材料 | ||
2、無效標名單及原因
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 | 
| 1 | 江蘇新陽建設有限公司 | 未按招標文件要求提供有效的項目負責人社會養(yǎng)老保險,按招標文件要求作無效標處理。 | 
3、報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 
4、所有投標人投標報價得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分 | 
| 1 | 江蘇文廣建設工程有限公司 | 1744885.13 | 99.52 | 
| 2 | 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 | 1753350.68 | 99.76 | 
| 3 | 宿遷市振興水利工程有限公司 | 1787380.43 | 99.12 | 
| 4 | 江蘇天璽裝飾工程有限公司 | 1852500.78 | 96.91 | 
| 5 | 江蘇長天建設有限公司 | 1833809.93 | 97.54 | 
| 6 | 江蘇晟宏建設有限公司 | 1708509.51 | 98.49 | 
| 7 | 江蘇琦至建設工程有限公司 | 1766500.74 | 99.83 | 
| 8 | 江蘇竣智建設有限公司 | 1782685.75 | 99.28 | 
| 9 | 江蘇洲楚建設有限公司 | 1811730.56 | 98.29 | 
| 10 | 江蘇騰昊建筑工程有限公司 | 1725866.57 | 98.98 | 
| 11 | 宿遷市榮港建設工程有限公司 | 1735594.10 | 99.26 | 
| 12 | 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 | 1772500.27 | 99.63 | 
| 13 | 江蘇中優(yōu)建設工程有限公司 | 1760698.23 | 99.97 | 
| 14 | 江蘇裝聯(lián)項目管理有限公司 | 1837602.78 | 97.41 | 
| 15 | 江蘇前程建筑裝飾工程有限公司 | 1716297.09 | 98.71 | 
| 16 | 江蘇蘇雅建設工程有限公司 | 1827880.54 | 97.74 | 
| 17 | 宿遷永和建設工程有限公司 | 1750278.42 | 99.68 | 
| 18 | 江蘇寧亞建設工程有限公司 | 1827930.29 | 97.74 | 
| 19 | 宿遷宏立建設工程有限公司 | 1789820.12 | 99.04 | 
| 20 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 1760858.55 | 99.98 | 
| 21 | 江蘇志杰建設項目管理有限公司 | 1844000.72 | 97.20 | 
| 22 | 江蘇森航建設有限公司 | 1795511.54 | 98.85 | 
| 23 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 1799700.79 | 98.70 | 
| 24 | 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 | 1760696.27 | 99.97 | 
| 25 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 1701101.59 | 98.28 | 
| 26 | 江蘇新立方裝飾設計工程有限公司 | 1795832.47 | 98.84 | 
| 27 | 宿遷京杭建設有限公司 | 1759527.79 | 99.94 | 
| 28 | 江蘇寶康建設有限公司 | 1797123.18 | 98.79 | 
| 29 | 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 | 1757929.94 | 99.89 | 
| 30 | 江蘇朗彤建設工程有限公司 | 1780055.73 | 99.37 | 
| 31 | 江蘇碩業(yè)建設集團有限公司 | 1985997.20 | 92.36 | 
| 32 | 宿遷聚能建設工程有限公司 | 1775309.86 | 99.53 | 
| 33 | 江蘇興洲建設集團有限公司 | 1898808.52 | 95.33 | 
| 34 | 江蘇二八建設有限公司 | 1931271.00 | 94.22 | 
| 35 | 江蘇泰勃工程建設有限公司 | 1924854.74 | 94.44 | 
| 36 | 江蘇德乾建設有限公司 | 1892312.11 | 95.55 | 
| 37 | 江蘇大斧建設有限公司 | 1759449.30 | 99.94 | 
| 38 | 江蘇永燊元建設工程有限公司 | 1971319.45 | 92.86 | 
| 39 | 宿遷市奧援建設工程有限公司 | 1706667.37 | 98.44 | 
| 40 | 江蘇臻爍建設工程有限公司 | 1855295.87 | 96.81 | 
| 41 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 1792054.07 | 98.96 | 
| 42 | 江蘇政聯(lián)建設有限公司 | 1872273.11 | 96.23 | 
| 43 | 江蘇恒渠建筑工程有限公司 | 1913473.52 | 94.83 | 
| 44 | 江蘇東風建筑工程有限公司 | 1787544.57 | 99.12 | 
| 45 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 1808710.09 | 98.40 | 
| 46 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 2028235.88 | 90.92 | 
| 47 | 江蘇恒天建設工程有限公司 | 1962982.47 | 93.14 | 
| 48 | 江蘇新東亞建設有限公司 | 1810000.79 | 98.35 | 
5、擬確定中標人:江蘇大楚建設工程有限公司
6、備注:
本評標結果公示期自2020-08-03 00:00:00起,至2020-08-05 23:59:59止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。
	
招標人:江蘇項王故里景區(qū)旅游發(fā)展有限公司
招標代理機構:江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2020-07-31