 
    
	
編號:JSJX[2020]61號
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的宿遷三臺山森林公園應(yīng)急避難場所的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2790386.76 | 
| 項目負(fù)責(zé)人 | 宋杰 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | 
 | |||
| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 
 | |||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇臻爍建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2802719.81 | 
| 項目負(fù)責(zé)人 | 周北平 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | 
 | |||
| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 
 | |||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇天宇園林綠化工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2752091.27 | 
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳小清 | 
 | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | 
 | |||
| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 
 | |||
2、無效標(biāo)名單及原因
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 | 
| 1 | 江蘇廣寧建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理; | 
| 2 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供有效的項目負(fù)責(zé)人B類安全考核證書,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理 | 
| 3 | 南通市海成建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理 | 
| 4 | 宿遷市寶八九建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供有效的項目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險醫(yī)療保險證明材料,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理 | 
3、報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | 
| 1 | 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 | 2889060.08 | 97.7228 | 
| 2 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 2790386.76 | 99.8498 | 
| 3 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 2949454.98 | 96.4209 | 
| 4 | 江蘇大斧建設(shè)有限公司 | 2938199.04 | 96.6635 | 
| 5 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 2960732.41 | 96.1778 | 
| 6 | 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 | 2911092.59 | 97.2478 | 
| 7 | 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 | 2888857.00 | 97.7272 | 
| 8 | 江蘇臻爍建設(shè)工程有限公司 | 2802719.81 | 99.5839 | 
| 9 | 江蘇前程建筑裝飾工程有限公司 | 2862110.82 | 98.3037 | 
| 10 | 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 | 2875510.53 | 98.0149 | 
| 11 | 江蘇新陽建設(shè)有限公司 | 2879670.18 | 97.9252 | 
| 12 | 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 | 3017017.45 | 94.9645 | 
| 13 | 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 | 2881907.48 | 97.8770 | 
| 14 | 江蘇楚通建設(shè)有限公司 | 2919436.52 | 97.0680 | 
| 15 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 2904428.2 | 97.3915 | 
| 16 | 江蘇益愷建設(shè)工程有限公司 | 2994488.08 | 95.4501 | 
| 17 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 3005714.22 | 95.2082 | 
| 18 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 2983225.69 | 95.6929 | 
| 19 | 宿遷市振興水利工程有限公司 | 3100056.37 | 93.1745 | 
| 20 | 江蘇飛冠建設(shè)工程集團有限公司 | 2844343.4 | 98.6867 | 
| 21 | 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 | 2900702.27 | 97.4718 | 
| 22 | 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 | 2859382.99 | 98.3625 | 
| 23 | 江蘇長天建設(shè)有限公司 | 2977503.92 | 95.8163 | 
| 24 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 2893082.29 | 97.6361 | 
| 25 | 中偉達建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 2889322.68 | 97.7171 | 
| 26 | 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 2859939.3 | 98.3505 | 
| 27 | 宿遷市興業(yè)建筑工程有限公司 | 2971303.11 | 95.9499 | 
| 28 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 2699907.47 | 98.4998 | 
| 29 | 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 | 2699936.51 | 98.5004 | 
| 30 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 2911933.02 | 97.2297 | 
| 31 | 江蘇竣智建設(shè)有限公司 | 3127276.72 | 92.5877 | 
| 32 | 宿遷京杭建設(shè)有限公司 | 3009444.79 | 95.1277 | 
| 33 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 2863850.72 | 98.2662 | 
| 34 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 2986913.81 | 95.6134 | 
| 35 | 江蘇天宇園林綠化工程有限公司 | 2752091.27 | 99.4372 | 
| 36 | 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 | 2901046.51 | 97.4644 | 
| 37 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 3140776.86 | 92.2967 | 
| 38 | 江蘇天向建設(shè)工程有限公司 | 3099934.77 | 93.1771 | 
| 39 | 江蘇榮耀建設(shè)有限公司 | 2964424.07 | 96.0982 | 
| 40 | 江蘇志杰建設(shè)項目管理有限公司 | 2912605.06 | 97.2152 | 
| 41 | 江蘇景強建設(shè)工程有限公司 | 3384721.28 | 87.0382 | 
| 42 | 江蘇景翔建設(shè)有限公司 | 3459711.19 | 85.4217 | 
| 43 | 江蘇興洲建設(shè)集團有限公司 | 2959967.9 | 96.1943 | 
| 44 | 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 | 3039512.44 | 94.4796 | 
| 45 | 江蘇拓江建設(shè)有限公司 | 2880012.74 | 97.9178 | 
| 46 | 江蘇翔途建設(shè)有限公司 | 2963632.82 | 96.1153 | 
| 47 | 江蘇品馳建設(shè)工程有限公司 | 3347197.73 | 87.8471 | 
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇森航建設(shè)有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2020-07-28 00:00:00起,至2020-07-30 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
	
招標(biāo)人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2020-07-27